Décembre 2025
| 7 | Régate de la Saint-Nicolas et Coupe de l'Avent | 9h00 |
Avril 2026
| 21 | Cours START et assemblée des régatier | 19h00 | |
| 25 | Nettoyage de printemps du club | 9h00 | |
| 26 | Régate d'Ouverture | 9h00 | |
| 28 | Entraînement 1 | 19h00 |
Mai
| 5 | Entraînement 2 | 19h00 | |
| 12 | Entraînement 3 | 19h00 | |
| 19 | Entraînement 4 | 19h00 | |
| 26 | Entraînement 5 | 19h00 |
Juin
| 2 | Entraînement 6 | 19h00 | |
| 9 | Entraînement 7 | 19h00 | |
| 16 | Entraînement 8 | 19h00 | |
| 22-26 | 5 Soirs du Dézaley - Manche du CHL | Tous les soirs dès 18h00 | |
| 27 | Cully-Meillerie-Cully - 60e éd. - Manche du CHL | 09h00 | |
| 30 | Entraînement 9 | 19h00 |
Juillet
| 7 | Entraînement 6 | 19h00 | |
| 14 | Entraînement 11 | 19h00 | |
| 21 | Entraînement 12 | 19h00 | |
| 28 | Entraînement 13 | 19h00 |
Août
| 4 | Entraînement 14 | 19h00 | |
| 11 | Entraînement 15 - Juniors à bord | 19h00 | |
| 18 | Entraînement 16 | 19h00 | |
| 25 | Entraînement 17 | 19h00 |
Septembre
| 1 | Entraînement 18 | 19h00 | |
| 5-6 | Coupe d'Argent et d'Avant | Selon avis de course | |
| 8 | Entraînement 19 | 19h00 |
Octobre
| 3 | Grande finale juniors | Selon programme | |
| 25 | Régate des Feuilles Mortes | 9h00 |
Novembre
| 26 | Assemblée générale | 20h00 |
Décembre
| 6 | Régate de la Saint-Nicolas et Coupe de l'Avent | 9h00 |
Pour télécharger ce programme au format ICS (pour importer dans un calendrier électronique) -> cliquez ici
Copiez l'adresse et collez-la dans n'importe quelle application de type agenda prenant en charge le format iCal -> https://calendar.google.com/calendar/ical/info%40cvmc.ch/public/basic.ics