Programme des manifestations du CVMC 2024
Mois | Date | Nom de la régate | Heure | |
Avril | 23.04 | Cours START et assemblée des régatiers | 19h00 | |
27.04 | Nettoyages de printemps | 09h00 | ||
28.04 | Régate d'ouverture |
09h00 | ||
30.04. | Entraînement 1 |
19h00 | ||
Mai | 07.05 | Entraînement 2 | 19h00 | |
14.05 | Entraînement 3 | 19h00 | ||
21.05 | Entraînement 4 | 19h00 | ||
25.05 | 26.05 | Coupe d'Argent et d'Avant, 49e édition | ||
28.05 | Entraînement 5 | 19h00 | ||
Juin | 04.06 | Entraînement 6 | 19h00 | |
11.06 | Entraînement 7 | 19h00 | ||
18.06 | Entraînement 8 |
19h00 | ||
23.06 | Cully-Meillerie-Cully, 58e édition (manche du CHL) | 10h00 | ||
24.06 | 28.06 | 5 Soirs du Dézaley | 19h00 | |
Juillet | 02.07 | Entraînement 9 |
19h00 | |
09.07 | Entraînement 10 |
19h00 | ||
16.07 | Entraînement 11 | 19h00 | ||
23.07 | Entraînement 12 | 19h00 | ||
30.07 | Entraînement 13 | 19h00 | ||
Août | 06.08 | Entraînement 14 | 19h00 | |
13.08 | Entraînement 15 | 19h00 | ||
20.08 | Entraînement 16 | 19h00 | ||
27.08 | Entraînement 17 | 19h00 | ||
Septembre | 03.09 | Entraînement 18 | 19h00 | |
07.09 | 08.09 | Coupe d'Argent et d'Avant, 49e édition | ||
10.09 | Entraînement 19 | 19h00 | ||
Octobre | 05.10 | Grande finale Juniors | ||
27.10 | Régate des Feuilles Mortes | 09h00 | ||
Novembre | 21.11 | Assemblée générale | 20h00 | |
Décembre | 08.12 | Régate de la Saint-Nicolas et Coupe de l'Avent | 09h00 |
Pour télécharger ce programme au format ICS (pour importer dans un calendrier électronique) -> cliquez ici
Copiez l'adresse et collez-la dans n'importe quelle application de type agenda prenant en charge le format iCal -> https://calendar.google.com/calendar/ical/info%40cvmc.ch/public/basic.ics